| 产品名称 | 米径 cm |
高度 cm |
冠幅 cm |
价格 元 |
|---|---|---|---|---|
| 香樟 | 60 | 800 | 250 | 13000 |
| 春杜鹃 | 30 | 25 | 0.45 | |
| 法国冬青 | 60 | 2 | ||
| 构骨球 | 80 | 80 | 110 | |
| 枇杷 | 240 | |||
| 造型榆树桩 | 40 | 350-500 | 12000 | |
| 20公分桂花 | 20 | 500 | 6000 | |
| 八月桂花 | 10 | 300 | ||
| 乐昌含笑 | 8 | 600 | 240 | 130 |
| 龙柏 | 25 | 20 | 2 | |
| 金叶女贞 | 80 | 80 | 25 | |
| 小叶黄杨 | 25 | 15 | 0.45 | |
| 马褂木 | 6 | 300 | 60 | |
| 银杏 | 2 | 5 | ||
| 红花继木 | 100 | 100 | 70 | |
| 法国冬青 | 60 | 1.6 | ||
| 四季桂花 | 12 | 500 | ||
| 银杏 | 10 | 280 | ||
| 华南黄杨 | 35 | 20 | 0.8 | |
| 苏铁 | 120 | 120 | 55 |
