湖南苗木基地首页

首页 > 苗木价格 > 灌木小苗 >
产品名称 米径
cm
高度
cm
冠幅
cm
价格
蚊母 100 30 0.4
洒金珊瑚 30 25 0.8
红花继木 30 25 0.25
金叶女贞 30 25 0.25
红叶小檗 40 25 0.5
毛鹃 30 30 0.4
春杜鹃 20 10 0.45
丰花月季 30 25 0.7
四季青 40 20 0.5
法国冬青 180 50 20
花叶女贞 30 20 0.6
夏鹃 25 20 0.6
花叶女贞 30 30 0.3
小叶栀子 30 25 0.25
法国冬青 150 10
红帽月季 20 15 0.6
大叶桅子 30 30 0.25
小叶栀子 25 20 0.25
法国冬青 100 5
红花继木 40 30 0.2